レンタルをご希望の方は上部メニューより会員ページへログインしてください。
特長
仕様
| 垂直直線性エラー(%) | ≦3 |
| 減衰器エラー(dB) | 12dB±1dB |
| ダイナミックレンジ(dB) | ≧30 |
| 電気ノイズレベル(%) | ≦10(周波数バンド:1~4MHz) |
| 薄板分解能(mm) | ≦3(プローブによる) |
| 遠距離分解能(dB) | ≧26 |
| 水平直線性エラー(%) | ≦0.5 |
| 測定範囲(mm) | 0~13000(鋼中縦波音速) |
| ディレイ表示範囲(mm) | -10~1000(鋼中縦波音速) |
| 音速(m/s) | 400~15000 |
| ゼロ補正(μs) | 0~200 |
| ゲイン調整(dB) | 0~110 0.5/2/6/12ステップ |
| 周波数範囲(MHz) | 1~4/0.5~10 |
| パルスエネルギー | Low/High |
| ダンピング | Low/High |
| 探触子 | 一体型/分割型 |
| リジェクト(%) | 0~80% |
| 検波 | 全検波、-半波、+半波 |
| パルス繰返し周波数(PRF)(Hz) | 20~500Hz 10ステップ |
| データ記憶 | 300 |
| オートゲイン | 自動ゲート調整内でエコー振幅を有効にすると指定された振幅に調整 振幅セットアップ:80%/100% |
| ゲート | 2つのアラームゲート ゲートモード:オフ/+/- ゲートスタート:0~109% ゲート幅:0~109% ゲートしきい値:0~90% |
| アラーム | ブザー表示、アラーム |
| ピークメモリ | 表示波形のメモリ |
| フリーズ | 表示波形のフリーズ |
| ズーム | ズームIn/Out可能 |
| 自動キャリブレーション | 材料音速と探触子遅延材のキャリブレーション キャリブレーションモード:音速、ゼロ |
| 斜角演算機能 | 対応 |
| DAC曲線 | 対応 JISZ3060に準ずる |
| AVG曲線 | 対応 |
| USBポート | USB経由でシステム内部のデータセットを記憶可能 |
| 表示画面 | 5.7インチ高コントラストTFT液晶 |
| スクリーンショット | USBメモリへ保存可能 |
| パラメーター出力 | USBメモリへ保存可能(条件呼び出し時に使用可能) |
| 電源 | 100V リチウムバッテリー |
| 動作環境 | -10℃~40℃ |
| バッテリー動作時間 | 7時間(バッテリーパック交換可能) |
| IP等級 | 65 |
| サイズ/重量 | 幅 152×高さ 240 ×奥行 52mm /1.15kg(バッテリー含む) |
標準構成品
オプション
消耗品

ソニコートBS-400(400g)
商品番号: 221-200-001
対応機種: CTS-49,59,9005
商品説明: 超音波厚さ計用のカップリング材です。
単価: 900円