レンタルをご希望の方は上部メニューより会員ページへログインしてください。
特長
仕様
| かぶり厚さ測定範囲 | 最大185mm ※配筋状態による |
| かぶり厚さ測定精度 | ±1mm~±4mm |
| 測定解像度 | 鉄筋径およびかぶり厚さにより異なる |
| 平滑な表面上での測定長さ精度 | ±3mm(測定長さの0.5~1.0%) |
| 鉄筋径測定範囲 | 最大63mm |
| 鉄筋径測定精度 | ±1鉄筋サイズ |
| ディスプレイ | 7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル) |
| メモリ | 内蔵8GBフラッシュメモリ |
| 地域設定 | メートル / ヤード単位 多言語をサポート |
| バッテリー | リチウムポリマー、3.6V、14.0Ah |
| バッテリー寿命 | 8時間未満(標準仕様モードにて) |
| 主電源 | 9V~15V/2.0A |
| 寸法 | (H)62mm × (W)250mm × (D)162mm |
| 重量(表示装置) | 約1,525g(バッテリ含む) |
| 使用環境温度 | 0℃~30℃(充電、機器作動時)/ 0℃~40℃(充電、機器OFF時)/ -10℃~50℃(非充電時) |
| 使用環境湿度 | 95%以下(結露なきこと) |
| 防護クラス | IP54 |
| 規格および法令 | BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2、NDIS、JASS 5、国交省、JRTT、NEXCO等に対応 |
標準構成品
オプション
消耗品